Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Goteborg KING 2nd XI 4 3 0 1 0 7 100.00% 3.4701 307/24.1 277/30.0
2 Göteborgs City A 4 1 0 3 0 5 100.00% 1.7000 127/10.0 110/10.0
3 Seaside CC 4 1 1 2 0 4 50.00% -2.0847 195/19.4 194/16.1
4 Hisingens CC 4 0 2 2 0 2 0.00% -1.5703 173/20.0 201/19.4
5 Göteborgs CC (1st XI) 4 0 2 2 0 2 0.00% -2.2722 209/20.0 229/18.0
6 Lund A - - - - - - - - - -
South C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Ariana Akif A 6 5 1 0 0 10 83.33% 2.3936 453/46.2 443/60.0
2 EvergreenCC Malmö 6 5 1 0 0 10 83.33% 1.4836 496/55.5 444/60.0
3 Malmo Kings 6 4 2 0 0 8 66.67% -0.6512 482/59.2 487/55.3
4 Malmöhus 1ST XI 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.5805 513/57.4 537/56.4
5 Ariana CC 1st XI 6 2 4 0 0 4 33.33% 0.4030 474/57.4 469/60.0
6 Malmö CC 1st XI 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.5184 510/60.0 490/54.2
7 UNITED CC 6 0 6 0 0 0 0.00% -2.6151 457/60.0 515/50.2
South B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Jönköping CA 4 3 1 0 0 6 75.00% 4.2629 473/34.4 369/39.2
2 Landskrona CC (1st XI) 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.9989 266/26.1 275/30.0
3 Ängelholms CF 4 3 1 0 0 6 75.00% -0.2969 246/30.0 228/26.5
4 Helsingborg SM 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.9426 352/37.1 361/34.4
5 Halmstad Cc Elite 4 0 4 0 0 0 0.00% -12.1767 184/40.0 288/17.1
6 Borås CK - - - - - - - - - -
South D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Kristianstad CC 2 2 0 0 0 4 100.00% 0.7643 79/9.2 77/10.0
2 Växjö CC 2 1 1 0 0 2 50.00% 0.8672 157/20.0 135/19.2
3 Älmhult Gladiators 2 0 2 0 0 0 0.00% -5.2000 56/20.0 80/10.0
4 Kalmar CF - - - - - - - - - -
5 Karlskrona CC - - - - - - - - - -
6 Karlskrona Zalmi - - - - - - - - - -
North A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Saltsjöbaden CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 2.4285 282/27.3 270/34.3
2 HUDDINGE 4 2 1 1 0 5 66.67% 0.6267 267/24.5 270/26.4
3 T20 UCC 4 2 1 1 0 5 66.67% 0.1091 256/27.3 276/30.0
4 Stockholm Super Kings 1st XI 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.2122 329/40.0 313/33.1
5 Värmdö CC 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.4222 292/34.4 297/30.1
6 Ludvika Cricket - - - - - - - - - -
North B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Alby Zalmi 1st Xl 5 5 0 0 0 10 100.00% 4.7000 560/50.0 325/50.0
2 Pakistanska Föreningen 5 4 1 0 0 8 80.00% 0.5400 466/50.0 439/50.0
3 Spånga Allsvenska T20 5 2 2 0 1 5 50.00% -0.2400 344/50.0 356/50.0
4 Stockholm Cc 1 5 2 3 0 0 4 40.00% -0.4666 426/48.4 461/50.0
5 SIKIF 1ST XI 5 1 3 0 1 3 30.00% -1.6403 331/50.0 402/48.4
6 Linköping CC 5 0 5 0 0 0 0.00% -2.8800 364/50.0 508/50.0
North C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Botkyrka 5 4 0 0 1 9 90.00% 1.5332 449/47.0 401/50.0
2 NACKA CC 5 4 0 0 1 9 90.00% 1.2940 376/39.3 329/40.0
3 Djurgårdens IF 5 2 2 1 0 5 50.00% 0.4233 373/37.3 373/39.1
4 FORENOM ROYALS 5 1 3 1 0 3 25.00% -0.6356 340/38.0 337/35.1
5 Stockholm Tigers A 5 1 3 1 0 3 25.00% -2.9081 285/39.2 286/28.1
6 NORRKÖPING CC 5 0 4 1 0 1 0.00% -2.8760 291/38.0 388/36.5
North D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Märsta Cc (1st Xi) 4 4 0 0 0 8 100.00% 1.4961 302/34.2 292/40.0
2 Västerås CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.6853 331/38.5 307/39.1
3 INDISKA CC 4 2 2 0 0 4 50.00% -0.3413 276/38.2 274/36.2
4 Kista SportsClub Warriors 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.3842 301/38.2 302/36.4
5 Sigtuna Cricket Club 4 0 4 0 0 0 0.00% -1.3427 267/40.0 302/37.4