South A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 A Ariana AKIF 6 4 1 1 0 9 80.00% 2.0858 925/164.1 692/195.0
2 Malmöhus 1ST XI 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.7554 1526/218.3 1220/233.2
3 EvergreenCC Malmö 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.1228 977/204.5 854/234.1
4 Helsingborg Royals 6 4 2 0 0 8 66.67% -0.4482 1005/224.0 1135/230.0
5 Malmo Kings 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.4810 1116/215.1 1228/216.4
6 Ängelholms CF 6 1 4 1 0 3 20.00% -1.7734 838/181.5 1136/178.0
7 Lomma CC 6 0 6 0 0 0 0.00% -2.2068 714/240.0 836/161.2
South B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Malmö CC 1st XI 6 6 0 0 0 12 100.00% 3.7959 1156/163.1 740/225.0
2 Ariana CC 1st XI 6 3 3 0 0 6 50.00% 0.0816 810/205.1 772/199.4
3 UNITED CC 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.1772 1132/240.0 1053/215.1
4 HCA KINGS XI 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.8236 849/214.2 937/195.5
5 Helsingborg Gymkhana Titans 6 2 3 0 1 5 41.67% -0.4898 994/240.0 995/214.5
6 Landskrona CC (1st XI) 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.4900 986/201.3 1292/240.0
7 LUNDCC A 6 1 4 0 1 3 25.00% -1.2763 1065/230.0 1203/203.4
South C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Jönköping CA 5 5 0 0 0 10 100.00% 3.7364 856/145.4 428/200.0
2 Karlskrona CC 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.1088 1222/240.0 928/233.0
3 Älmhult Gladiators 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.5493 897/200.4 941/240.0
4 Kristianstad CC 5 2 3 0 0 4 40.00% 0.5708 817/178.3 639/159.3
5 Kalmar CF 6 2 4 0 0 4 33.33% -1.2109 1002/212.0 1136/191.2
6 KARLSKRONAZALMI 6 2 4 0 0 4 33.33% -2.1406 711/236.1 1056/205.0
7 Växjö CC 6 1 5 0 0 2 16.67% -1.9881 698/229.4 1075/213.5
South D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Göteborgs CC (1st XI) 7 7 0 0 0 14 100.00% 4.2436 1369/194.4 753/270.0
2 Göteborg City A 7 5 2 0 0 10 71.43% 0.4845 1247/248.0 1248/274.4
3 Seaside CC Allsvenska 7 4 3 0 0 8 57.14% 1.2923 1277/252.5 944/251.1
4 Borås CK 7 3 4 0 0 6 42.86% -0.0125 1265/257.0 1260/255.2
5 Göteborg Royals CC 7 3 4 0 0 6 42.86% -0.0462 1111/257.3 1120/256.5
6 Goteborg Kings 1st Xl 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.8609 861/234.4 983/217.0
7 Hisingens CC 6 2 4 0 0 4 33.33% -1.8464 886/225.0 1179/203.5
8 Frölunda CC 7 0 7 0 0 0 0.00% -3.2509 894/280.0 1423/220.5
North A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 HUDDINGE CRICKET 6 5 1 0 0 10 83.33% 2.9654 869/136.2 784/230.0
2 Pakistanska Föreningen 6 5 1 0 0 10 83.33% 2.0175 1241/201.5 966/233.5
3 Umeå Cricket Club 6 5 1 0 0 10 83.33% 0.6052 437/97.0 468/120.0
4 Linköping CC 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.3033 770/200.4 766/185.0
5 FORENOM ROYALS 6 2 4 0 0 4 33.33% -1.0225 722/190.2 789/163.5
6 Örebro CK 6 1 5 0 0 2 16.67% -3.8241 610/240.0 731/114.5
7 INDISKA CC 6 0 6 0 0 0 0.00% -3.5170 698/230.0 843/128.4
North B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 MÄRSTA CC 1ST 7 6 1 0 0 12 85.71% 1.6302 1404/244.1 1133/275.0
2 SMI Spartans 7 6 1 0 0 12 85.71% 1.1122 1129/233.0 896/240.0
3 Östertälje cc 7 4 3 0 0 8 57.14% -0.1594 940/214.3 1090/240.0
4 Spånga UCC 7 3 3 1 0 7 50.00% 1.1815 1154/219.1 876/214.3
5 Uppsala Gränby CC 7 3 3 1 0 7 50.00% -0.8130 749/195.0 861/185.0
6 Trident Sports Club 7 3 4 0 0 6 42.86% -0.7468 1080/268.3 1236/259.1
7 BOTKYRKA CC 7 2 5 0 0 4 28.57% -0.4430 1102/269.0 1116/245.5
8 Sigtuna Cricket Club 7 0 7 0 0 0 0.00% -2.4383 976/280.0 1326/223.5
North C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Hammarby CF 7 7 0 0 0 14 100.00% 3.2479 1784/249.5 1090/280.0
2 Stockholm Tigers 7 6 1 0 0 12 85.71% 2.9012 1625/228.5 1176/280.0
3 Stockholm Super Kings 1st XI 7 5 2 0 0 10 71.43% 0.3073 1458/271.1 1351/266.3
4 ALBY ZALMI CF 7 3 4 0 0 6 42.86% 0.8951 1672/265.0 1516/280.0
5 Stockholm Titans CC 1 7 3 4 0 0 6 42.86% 0.3253 1270/256.5 1101/238.2
6 Tullinge Cricket 7 2 5 0 0 4 28.57% -2.4475 735/259.1 1320/249.5
7 Söder Cricket Club 7 1 5 1 0 3 16.67% -2.8609 751/240.0 1209/201.5
8 Afghanska Cricket och kulturförening 7 0 6 1 0 1 0.00% -2.8808 799/240.0 1331/214.2
North D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Djurgårdens IF 6 6 0 0 0 12 100.00% 3.3417 1462/240.0 660/240.0
2 SIKIF SCL 6 5 1 0 0 10 83.33% 1.1656 921/199.0 831/240.0
3 Stockholm CC 6 3 2 1 0 7 60.00% 1.9202 732/130.0 705/190.0
4 Västerås Lightning 6 2 3 1 0 5 40.00% 0.7371 825/200.0 655/193.2
5 Värmdö CC 6 2 4 0 0 4 33.33% -2.3262 1021/239.3 1465/222.2
6 Kista SportsClub Warriors 6 2 4 0 0 4 33.33% -2.6360 662/193.4 1005/166.0
7 Solna Eagles CC 6 0 6 0 0 0 0.00% -2.5732 680/225.0 982/175.3