|
SNO | MATCH TYPE | DATE | Team ONE | TEAM TWO | RESULT | SCORE SUMMARY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Final | 07/03/2022 | Djurgårdens IF | MÄRSTA CC 1ST | Djurgårdens IF won by 30 Run(s) | Djurgårdens IF: 150/10(38.4) MÄRSTA CC 1ST: 120/10(27.3) |
2 | Semi Final | 07/02/2022 | Djurgårdens IF | HUDDINGE CRICKET | Djurgårdens IF won by 11 Run(s) | Djurgårdens IF: 213/10(40.0) HUDDINGE CRICKET: 202/9(40.0) |
3 | Semi Final | 07/02/2022 | Hammarby CF | MÄRSTA CC 1ST | MÄRSTA CC 1ST won by 9 Wickets | Hammarby CF: 137/10(37.2) MÄRSTA CC 1ST: 142/1(14.5) |
4 | Final | 06/26/2022 | A Ariana AKIF | Jönköping CA | Jönköping CA won by 6 Wickets | A Ariana AKIF: 117/10(25.1) Jönköping CA: 120/4(20.5) |
5 | League | 06/26/2022 | Söder Cricket Club | ALBY ZALMI CF | ALBY ZALMI CF won by 7 Wickets | Söder Cricket Club: 141/10(27.4) ALBY ZALMI CF: 144/3(25.0) |
6 | League | 06/26/2022 | BOTKYRKA CC | MÄRSTA CC 1ST | MÄRSTA CC 1ST won by 3 Wickets | BOTKYRKA CC: 162/10(36.2) MÄRSTA CC 1ST: 163/7(24.2) |
7 | League | 06/26/2022 | Goteborg Kings 1st Xl | Göteborg Royals CC | Goteborg Kings 1st Xl won by 64 Run(s) | Goteborg Kings 1st Xl: 178/10(27.4) Göteborg Royals CC: 114/10(27.0) |
8 | League | 06/26/2022 | Frölunda CC | Göteborg City A | Göteborg City A won by 8 Wickets | Frölunda CC: 160/10(32.4) Göteborg City A: 161/2(23.0) |
9 | League | 06/25/2022 | Umeå Cricket Club | Örebro CK | Forfeited. Winner: Umeå Cricket Club | Umeå Cricket Club: 0/0(0.0) |
10 | Semi Final | 06/25/2022 | Jönköping CA | Malmö CC 1st XI | Jönköping CA won by 11 Run(s) | Jönköping CA: 181/10(35.1) Malmö CC 1st XI: 170/10(30.4) |
11 | League | 06/25/2022 | Stockholm Tigers | ALBY ZALMI CF | Stockholm Tigers won by 81 Run(s) | Stockholm Tigers: 299/5(40.0) ALBY ZALMI CF: 218/10(34.3) |
12 | League | 06/25/2022 | Hammarby CF | Afghanska Cricket och kulturförening | Hammarby CF won by 229 Run(s) | Hammarby CF: 348/2(40.0) Afghanska Cricket och kulturförening: 119/10(20.4) |
13 | Semi Final | 06/25/2022 | A Ariana AKIF | Göteborgs CC (1st XI) | A Ariana AKIF won by 16 Run(s) | A Ariana AKIF: 143/10(32.2) Göteborgs CC (1st XI): 127/10(38.1) |
14 | League | 06/25/2022 | MÄRSTA CC 1ST | Spånga UCC | MÄRSTA CC 1ST won by 55 Run(s) | MÄRSTA CC 1ST: 246/10(37.3) Spånga UCC: 191/10(31.3) |
15 | League | 06/24/2022 | Malmöhus 1ST XI | Ängelholms CF | Malmöhus 1ST XI won by 160 Run(s) | Malmöhus 1ST XI: 344/7(40.0) Ängelholms CF: 184/10(29.2) |
16 | League | 06/24/2022 | UNITED CC | HCA KINGS XI | UNITED CC won by 88 Run(s) | UNITED CC: 236/10(38.1) HCA KINGS XI: 148/10(27.3) |
17 | League | 06/19/2022 | Ängelholms CF | A Ariana AKIF | Abandoned. | Ängelholms CF: 0/0(0.0) |
18 | League | 06/19/2022 | Malmö CC 1st XI | HCA KINGS XI | Malmö CC 1st XI won by 191 Run(s) | Malmö CC 1st XI: 235/3(25.0) HCA KINGS XI: 44/10(11.4) |
19 | League | 06/19/2022 | Helsingborg Royals | Malmo Kings | Helsingborg Royals won by 120 Run(s) | Helsingborg Royals: 220/6(30.0) Malmo Kings: 100/9(18.5) |
20 | League | 06/19/2022 | Ariana CC 1st XI | LUNDCC A | Ariana CC 1st XI won by 8 Run(s) | Ariana CC 1st XI: 141/10(17.5) LUNDCC A: 133/10(24.0) |
21 | League | 06/19/2022 | Göteborg City A | Goteborg Kings 1st Xl | Goteborg Kings 1st Xl won by 5 Wickets | Göteborg City A: 173/10(35.2) Goteborg Kings 1st Xl: 178/5(34.4) |
22 | League | 06/19/2022 | Stockholm Tigers | Tullinge Cricket | Stockholm Tigers won by 143 Run(s) | Stockholm Tigers: 248/9(40.0) Tullinge Cricket: 105/10(28.1) |
23 | League | 06/19/2022 | Borås CK | Hisingens CC | Borås CK won by 75 Run(s) | Borås CK: 294/10(38.2) Hisingens CC: 219/8(40.0) |
24 | League | 06/19/2022 | Spånga UCC | Sigtuna Cricket Club | Spånga UCC won by 295 Run(s) | Spånga UCC: 327/2(40.0) Sigtuna Cricket Club: 32/7(10.3) |
25 | League | 06/19/2022 | SMI Spartans | Uppsala Gränby CC | SMI Spartans won by 139 Run(s) | SMI Spartans: 236/8(40.0) Uppsala Gränby CC: 97/10(33.3) |
26 | League | 06/18/2022 | KARLSKRONAZALMI | Växjö CC | KARLSKRONAZALMI won by 27 Run(s) | KARLSKRONAZALMI: 87/10(24.3) Växjö CC: 60/10(18.3) |
27 | League | 06/18/2022 | Jönköping CA | Karlskrona CC | Jönköping CA won by 25 Run(s) | Jönköping CA: 162/10(28.4) Karlskrona CC: 137/10(31.2) |
28 | League | 06/18/2022 | Uppsala Gränby CC | Östertälje cc | Uppsala Gränby CC won by 6 Run(s) | Uppsala Gränby CC: 179/10(35.3) Östertälje cc: 173/9(36.0) |
29 | League | 06/18/2022 | Örebro CK | HUDDINGE CRICKET | HUDDINGE CRICKET won by 8 Wickets | Örebro CK: 80/10(16.3) HUDDINGE CRICKET: 82/2(7.4) |
30 | League | 06/18/2022 | Söder Cricket Club | Tullinge Cricket | Söder Cricket Club won by 69 Run(s) | Söder Cricket Club: 176/10(30.5) Tullinge Cricket: 107/9(25.4) |
31 | League | 06/18/2022 | INDISKA CC | Pakistanska Föreningen | Pakistanska Föreningen won by 2 Wickets | INDISKA CC: 108/10(27.4) Pakistanska Föreningen: 109/8(18.0) |
32 | League | 06/18/2022 | ALBY ZALMI CF | Afghanska Cricket och kulturförening | ALBY ZALMI CF won by 29 Run(s) | ALBY ZALMI CF: 239/10(38.4) Afghanska Cricket och kulturförening: 210/10(37.4) |
33 | League | 06/18/2022 | Linköping CC | FORENOM ROYALS | Linköping CC won by 52 Run(s) | Linköping CC: 142/10(29.0) FORENOM ROYALS: 90/10(21.3) |
34 | League | 06/18/2022 | Seaside CC Allsvenska | Göteborgs CC (1st XI) | Göteborgs CC (1st XI) won by 7 Wickets | Seaside CC Allsvenska: 106/10(28.2) Göteborgs CC (1st XI): 108/3(13.0) |
35 | League | 06/18/2022 | Västerås Lightning | SIKIF SCL | SIKIF SCL won by 3 Wickets | Västerås Lightning: 117/10(32.2) SIKIF SCL: 118/7(33.5) |
36 | League | 06/18/2022 | MÄRSTA CC 1ST | Trident Sports Club | MÄRSTA CC 1ST won by 61 Run(s) | MÄRSTA CC 1ST: 165/10(29.4) Trident Sports Club: 104/10(26.0) |
37 | League | 06/18/2022 | Hammarby CF | Stockholm Tigers | Hammarby CF won by 63 Run(s) | Hammarby CF: 225/9(40.0) Stockholm Tigers: 162/10(33.4) |
38 | League | 06/18/2022 | Värmdö CC | Kista SportsClub Warriors | Kista SportsClub Warriors won by 6 Wickets | Värmdö CC: 153/10(30.4) Kista SportsClub Warriors: 154/4(22.2) |
39 | League | 06/18/2022 | Helsingborg Gymkhana Titans | Ariana CC 1st XI | Helsingborg Gymkhana Titans won by 47 Run(s) | Helsingborg Gymkhana Titans: 141/10(32.0) Ariana CC 1st XI: 94/10(25.1) |
40 | League | 06/18/2022 | Stockholm Super Kings 1st XI | Stockholm Titans CC 1 | Stockholm Super Kings 1st XI won by 3 Run(s) | Stockholm Super Kings 1st XI: 192/9(40.0) Stockholm Titans CC 1: 189/10(37.3) |
41 | League | 06/12/2022 | Linköping CC | HUDDINGE CRICKET | HUDDINGE CRICKET won by 7 Wickets | Linköping CC: 96/10(25.5) HUDDINGE CRICKET: 100/3(8.0) |
42 | League | 06/12/2022 | Goteborg Kings 1st Xl | Hisingens CC | Goteborg Kings 1st Xl: 165/10 (37.5/40 ov) Hisingens CC: 51/0 (11.2/40.0 ov) |
Goteborg Kings 1st Xl: 165/10(37.5) Hisingens CC: 51/0(11.2) Live |
43 | League | 06/12/2022 | Malmöhus 1ST XI | EvergreenCC Malmö | Malmöhus 1ST XI won by 72 Run(s) | Malmöhus 1ST XI: 233/10(39.3) EvergreenCC Malmö: 161/10(31.3) |
44 | League | 06/12/2022 | A Ariana AKIF | Helsingborg Royals | A Ariana AKIF won by 107 Run(s) | A Ariana AKIF: 246/10(37.3) Helsingborg Royals: 139/10(32.2) |
45 | League | 06/12/2022 | Karlskrona CC | Älmhult Gladiators | Karlskrona CC won by 10 Run(s) | Karlskrona CC: 208/10(34.4) Älmhult Gladiators: 198/10(39.4) |
46 | League | 06/12/2022 | Göteborg Royals CC | Frölunda CC | Göteborg Royals CC won by 148 Run(s) | Göteborg Royals CC: 221/10(37.5) Frölunda CC: 73/10(24.3) |
47 | League | 06/12/2022 | Stockholm Titans CC 1 | ALBY ZALMI CF | Stockholm Titans CC 1 won by 57 Run(s) | Stockholm Titans CC 1: 289/10(40.0) ALBY ZALMI CF: 232/10(37.1) |
48 | League | 06/12/2022 | HCA KINGS XI | Landskrona CC (1st XI) | Landskrona CC (1st XI) won by 9 Wickets | HCA KINGS XI: 78/10(25.2) Landskrona CC (1st XI): 79/1(10.5) |
49 | League | 06/12/2022 | SMI Spartans | Trident Sports Club | SMI Spartans won by 23 Run(s) | SMI Spartans: 119/10(28.4) Trident Sports Club: 96/10(25.0) |
50 | League | 06/11/2022 | Umeå Cricket Club | INDISKA CC | Forfeited. Winner: Umeå Cricket Club | Umeå Cricket Club: 0/0(0.0) |
51 | League | 06/11/2022 | Lomma CC | Ängelholms CF | Ängelholms CF won by 5 Wickets | Lomma CC: 129/10(29.3) Ängelholms CF: 130/5(21.5) |
52 | League | 06/11/2022 | Älmhult Gladiators | Kalmar CF | Älmhult Gladiators won by 127 Run(s) | Älmhult Gladiators: 294/10(40.0) Kalmar CF: 167/10(27.4) |
53 | League | 06/11/2022 | Afghanska Cricket och kulturförening | Stockholm Super Kings 1st XI | Stockholm Super Kings 1st XI won by 7 Wickets | Afghanska Cricket och kulturförening: 203/10(37.0) Stockholm Super Kings 1st XI: 204/3(31.1) |
54 | League | 06/11/2022 | Göteborgs CC (1st XI) | Frölunda CC | Göteborgs CC (1st XI) won by 329 Run(s) | Göteborgs CC (1st XI): 369/9(40.0) Frölunda CC: 40/9(22.2) |
55 | League | 06/11/2022 | LUNDCC A | Malmö CC 1st XI | Malmö CC 1st XI won by 6 Wickets | LUNDCC A: 186/9(40.0) Malmö CC 1st XI: 191/4(23.0) |
56 | League | 06/11/2022 | Seaside CC Allsvenska | Göteborg City A | Göteborg City A won by 4 Wickets | Seaside CC Allsvenska: 222/10(39.4) Göteborg City A: 223/6(38.1) |
57 | League | 06/11/2022 | Kristianstad CC | Växjö CC | Växjö CC won by 4 Wickets | Kristianstad CC: 158/10(37.5) Växjö CC: 159/6(29.4) |
58 | League | 06/11/2022 | Örebro CK | FORENOM ROYALS | FORENOM ROYALS won by 9 Wickets | Örebro CK: 79/10(17.5) FORENOM ROYALS: 80/1(10.2) |
59 | League | 06/11/2022 | Hammarby CF | Söder Cricket Club | Hammarby CF won by 128 Run(s) | Hammarby CF: 284/7(40.0) Söder Cricket Club: 156/10(27.0) |
60 | League | 06/11/2022 | Malmo Kings | EvergreenCC Malmö | EvergreenCC Malmö won by 3 Wickets | Malmo Kings: 128/11(30.1) EvergreenCC Malmö: 133/7(26.4) |
61 | League | 06/11/2022 | Djurgårdens IF | Kista SportsClub Warriors | Djurgårdens IF won by 120 Run(s) | Djurgårdens IF: 292/1(40.0) Kista SportsClub Warriors: 172/10(32.5) |
62 | League | 06/11/2022 | UNITED CC | Ariana CC 1st XI | Ariana CC 1st XI won by 6 Wickets | UNITED CC: 121/10(33.0) Ariana CC 1st XI: 127/4(15.1) |
63 | League | 06/11/2022 | Spånga UCC | BOTKYRKA CC | Spånga UCC won by 42 Run(s) | Spånga UCC: 200/10(37.1) BOTKYRKA CC: 158/10(28.0) |
64 | League | 06/11/2022 | MÄRSTA CC 1ST | Östertälje cc | MÄRSTA CC 1ST won by 186 Run(s) | MÄRSTA CC 1ST: 323/10(40.0) Östertälje cc: 137/10(33.4) |
65 | League | 06/11/2022 | Västerås Lightning | Värmdö CC | Värmdö CC won by 1 Wickets | Västerås Lightning: 159/10(37.2) Värmdö CC: 160/9(39.3) |
66 | League | 06/11/2022 | Helsingborg Gymkhana Titans | Landskrona CC (1st XI) | Helsingborg Gymkhana Titans won by 88 Run(s) | Helsingborg Gymkhana Titans: 235/8(40.0) Landskrona CC (1st XI): 147/10(27.5) |
67 | League | 06/11/2022 | SIKIF SCL | Solna Eagles CC | SIKIF SCL won by 56 Run(s) | SIKIF SCL: 157/10(31.4) Solna Eagles CC: 101/10(25.1) |
68 | League | 06/06/2022 | Uppsala Gränby CC | Sigtuna Cricket Club | Forfeited. Winner: Uppsala Gränby CC | Uppsala Gränby CC: 0/0(0.0) |
69 | League | 06/06/2022 | Pakistanska Föreningen | HUDDINGE CRICKET | HUDDINGE CRICKET won by 3 Wickets | Pakistanska Föreningen: 179/10(36.3) HUDDINGE CRICKET: 183/7(33.5) |
70 | League | 06/06/2022 | A Ariana AKIF | Malmöhus 1ST XI | A Ariana AKIF won by 74 Run(s) | A Ariana AKIF: 232/10(35.0) Malmöhus 1ST XI: 158/10(30.3) |
71 | League | 06/06/2022 | SMI Spartans | MÄRSTA CC 1ST | SMI Spartans won by 38 Run(s) | SMI Spartans: 185/10(32.2) MÄRSTA CC 1ST: 147/9(38.0) |
72 | League | 06/06/2022 | Värmdö CC | Solna Eagles CC | Värmdö CC won by 32 Run(s) | Värmdö CC: 262/10(35.3) Solna Eagles CC: 230/10(39.5) |
73 | League | 06/06/2022 | Östertälje cc | Trident Sports Club | Östertälje cc won by 90 Run(s) | Östertälje cc: 286/9(40.0) Trident Sports Club: 196/10(34.5) |
74 | League | 06/06/2022 | Djurgårdens IF | Västerås Lightning | Djurgårdens IF won by 53 Run(s) | Djurgårdens IF: 153/10(35.3) Västerås Lightning: 100/10(25.3) |
75 | League | 06/06/2022 | Hisingens CC | Seaside CC Allsvenska | Hisingens CC won by 22 Run(s) | Hisingens CC: 179/10(39.5) Seaside CC Allsvenska: 157/10(35.2) |
76 | League | 06/05/2022 | Malmöhus 1ST XI | Malmo Kings | Malmo Kings won by 4 Wickets | Malmöhus 1ST XI: 261/9(40.0) Malmo Kings: 262/6(38.2) |
77 | League | 06/05/2022 | Göteborgs CC (1st XI) | Goteborg Kings 1st Xl | Göteborgs CC (1st XI) won by 39 Run(s) | Göteborgs CC (1st XI): 146/10(35.5) Goteborg Kings 1st Xl: 107/10(33.5) |
78 | League | 06/05/2022 | Söder Cricket Club | Stockholm Titans CC 1 | Stockholm Titans CC 1 won by 6 Wickets | Söder Cricket Club: 73/10(20.3) Stockholm Titans CC 1: 76/4(16.5) |
79 | League | 06/05/2022 | Afghanska Cricket och kulturförening | Stockholm Tigers | Stockholm Tigers won by 3 Wickets | Afghanska Cricket och kulturförening: 117/10(23.3) Stockholm Tigers: 118/7(23.1) |
80 | League | 06/05/2022 | Ariana CC 1st XI | Landskrona CC (1st XI) | Ariana CC 1st XI won by 75 Run(s) | Ariana CC 1st XI: 233/10(36.4) Landskrona CC (1st XI): 158/10(29.2) |
81 | League | 06/05/2022 | Ängelholms CF | EvergreenCC Malmö | EvergreenCC Malmö won by 4 Wickets | Ängelholms CF: 112/10(25.1) EvergreenCC Malmö: 115/6(18.1) |
82 | League | 06/04/2022 | Umeå Cricket Club | FORENOM ROYALS | Forfeited. Winner: Umeå Cricket Club | Umeå Cricket Club: 0/0(0.0) |
83 | League | 06/04/2022 | INDISKA CC | HUDDINGE CRICKET | HUDDINGE CRICKET won by 2 Wickets | INDISKA CC: 153/10(29.1) HUDDINGE CRICKET: 155/8(16.5) |
84 | League | 06/04/2022 | Växjö CC | Kalmar CF | Kalmar CF won by 3 Wickets | Växjö CC: 130/10(22.1) Kalmar CF: 131/7(19.0) |
85 | League | 06/04/2022 | Jönköping CA | Älmhult Gladiators | Jönköping CA won by 166 Run(s) | Jönköping CA: 205/10(33.2) Älmhult Gladiators: 39/10(18.1) |
86 | League | 06/04/2022 | Stockholm Super Kings 1st XI | Tullinge Cricket | Stockholm Super Kings 1st XI won by 171 Run(s) | Stockholm Super Kings 1st XI: 255/9(40.0) Tullinge Cricket: 84/10(26.5) |
87 | League | 06/04/2022 | Uppsala Gränby CC | BOTKYRKA CC | Uppsala Gränby CC won by 24 Run(s) | Uppsala Gränby CC: 100/10(27.4) BOTKYRKA CC: 76/10(21.5) |
88 | League | 06/04/2022 | Borås CK | Frölunda CC | Borås CK won by 38 Run(s) | Borås CK: 159/10(30.0) Frölunda CC: 121/10(32.0) |
89 | League | 06/04/2022 | Karlskrona CC | Kristianstad CC | Karlskrona CC won by 10 Run(s) | Karlskrona CC: 170/10(26.2) Kristianstad CC: 160/10(18.5) |
90 | League | 06/04/2022 | HCA KINGS XI | LUNDCC A | HCA KINGS XI won by 160 Run(s) | HCA KINGS XI: 303/5(40.0) LUNDCC A: 143/10(35.4) |
91 | League | 06/04/2022 | Pakistanska Föreningen | Örebro CK | Pakistanska Föreningen won by 170 Run(s) | Pakistanska Föreningen: 250/7(40.0) Örebro CK: 80/10(15.5) |
92 | League | 06/04/2022 | Lomma CC | A Ariana AKIF | A Ariana AKIF won by 7 Wickets | Lomma CC: 117/11(24.5) A Ariana AKIF: 118/3(9.1) |
93 | League | 06/04/2022 | Sigtuna Cricket Club | MÄRSTA CC 1ST | MÄRSTA CC 1ST won by 5 Wickets | Sigtuna Cricket Club: 172/10(39.1) MÄRSTA CC 1ST: 176/5(34.5) |
94 | League | 06/04/2022 | Djurgårdens IF | Solna Eagles CC | Djurgårdens IF won by 205 Run(s) | Djurgårdens IF: 253/7(40.0) Solna Eagles CC: 48/10(18.1) |
95 | League | 06/04/2022 | Hammarby CF | ALBY ZALMI CF | Hammarby CF won by 20 Run(s) | Hammarby CF: 243/10(39.1) ALBY ZALMI CF: 223/10(37.3) |
96 | League | 06/04/2022 | Stockholm CC | SIKIF SCL | SIKIF SCL won by 4 Wickets | Stockholm CC: 127/10(23.5) SIKIF SCL: 131/6(30.0) |
97 | League | 06/04/2022 | Göteborg Royals CC | Hisingens CC | Göteborg Royals CC won by 149 Run(s) | Göteborg Royals CC: 232/8(40.0) Hisingens CC: 83/10(21.4) |
98 | League | 06/04/2022 | Västerås Lightning | Kista SportsClub Warriors | Västerås Lightning won by 220 Run(s) | Västerås Lightning: 288/6(40.0) Kista SportsClub Warriors: 68/10(17.3) |
99 | League | 06/04/2022 | UNITED CC | Helsingborg Gymkhana Titans | UNITED CC won by 105 Run(s) | UNITED CC: 254/6(40.0) Helsingborg Gymkhana Titans: 149/10(37.3) |
100 | League | 05/29/2022 | Helsingborg Royals | Lomma CC | Winner: Helsingborg Royals | Helsingborg Royals: 0/0(0.0) |
101 | League | 05/29/2022 | A Ariana AKIF | Malmo Kings | A Ariana AKIF won by 124 Run(s) | A Ariana AKIF: 270/9(40.0) Malmo Kings: 146/10(32.1) |
102 | League | 05/29/2022 | Stockholm Super Kings 1st XI | ALBY ZALMI CF | Stockholm Super Kings 1st XI won by 17 Run(s) | Stockholm Super Kings 1st XI: 229/8(40.0) ALBY ZALMI CF: 212/10(35.4) |
103 | League | 05/29/2022 | Trident Sports Club | Sigtuna Cricket Club | Trident Sports Club won by 17 Run(s) | Trident Sports Club: 211/10(39.5) Sigtuna Cricket Club: 194/10(37.2) |
104 | League | 05/29/2022 | Tullinge Cricket | Hammarby CF | Hammarby CF won by 10 Wickets | Tullinge Cricket: 76/10(18.4) Hammarby CF: 77/0(9.5) |
105 | League | 05/29/2022 | Örebro CK | Linköping CC | Linköping CC won by 9 Wickets | Örebro CK: 125/10(24.2) Linköping CC: 128/1(16.5) |
106 | League | 05/29/2022 | Ariana CC 1st XI | HCA KINGS XI | HCA KINGS XI won by 3 Wickets | Ariana CC 1st XI: 115/10(20.0) HCA KINGS XI: 118/7(29.2) |
107 | League | 05/29/2022 | LUNDCC A | Landskrona CC (1st XI) | Landskrona CC (1st XI) won by 5 Wickets | LUNDCC A: 207/8(40.0) Landskrona CC (1st XI): 208/5(30.4) |
108 | League | 05/28/2022 | Uppsala Gränby CC | Spånga UCC | Abandoned. | Uppsala Gränby CC: 0/0(0.0) |
109 | League | 05/28/2022 | Kalmar CF | Kristianstad CC | Kristianstad CC won by 6 Wickets | Kalmar CF: 148/10(28.2) Kristianstad CC: 150/4(18.3) |
110 | League | 05/28/2022 | Jönköping CA | Växjö CC | Jönköping CA won by 232 Run(s) | Jönköping CA: 327/9(40.0) Växjö CC: 95/10(26.2) |
111 | League | 05/28/2022 | Malmö CC 1st XI | UNITED CC | Malmö CC 1st XI won by 115 Run(s) | Malmö CC 1st XI: 237/9(40.0) UNITED CC: 122/10(29.5) |
112 | League | 05/28/2022 | FORENOM ROYALS | INDISKA CC | FORENOM ROYALS won by 83 Run(s) (D/L) | FORENOM ROYALS: 207/9(30.0) INDISKA CC: 124/10(22.4) |
113 | League | 05/28/2022 | KARLSKRONAZALMI | Älmhult Gladiators | Älmhult Gladiators won by 1 Wickets | KARLSKRONAZALMI: 127/10(31.3) Älmhult Gladiators: 128/9(36.0) |
114 | League | 05/28/2022 | Afghanska Cricket och kulturförening | Söder Cricket Club | Abandoned. | Afghanska Cricket och kulturförening: 110/2(20.0) |
115 | League | 05/28/2022 | Solna Eagles CC | Kista SportsClub Warriors | Kista SportsClub Warriors won by 6 Wickets | Solna Eagles CC: 100/7(25.0) Kista SportsClub Warriors: 103/4(11.2) |
116 | League | 05/28/2022 | Östertälje cc | SMI Spartans | Abandoned. Winner: Östertälje cc | Östertälje cc: 220/5(23.0) |
117 | League | 05/28/2022 | Stockholm Titans CC 1 | Stockholm Tigers | Stockholm Tigers won by 9 Wickets | Stockholm Titans CC 1: 219/9(40.0) Stockholm Tigers: 220/1(19.1) |
118 | League | 05/28/2022 | Stockholm CC | Värmdö CC | Stockholm CC won by 62 Run(s) | Stockholm CC: 344/7(40.0) Värmdö CC: 282/10(37.2) |
119 | League | 05/28/2022 | Seaside CC Allsvenska | Borås CK | Seaside CC Allsvenska won by 91 Run(s) | Seaside CC Allsvenska: 228/9(40.0) Borås CK: 137/9(22.4) |
120 | League | 05/26/2022 | EvergreenCC Malmö | Lomma CC | EvergreenCC Malmö won by 116 Run(s) | EvergreenCC Malmö: 200/10(37.4) Lomma CC: 84/10(23.3) |
121 | League | 05/22/2022 | Kalmar CF | KARLSKRONAZALMI | KARLSKRONAZALMI won by 3 Wickets | Kalmar CF: 237/8(40.0) KARLSKRONAZALMI: 240/7(36.1) |
122 | League | 05/22/2022 | EvergreenCC Malmö | A Ariana AKIF | EvergreenCC Malmö won by 73 Run(s) | EvergreenCC Malmö: 132/10(25.3) A Ariana AKIF: 59/10(14.2) |
123 | League | 05/22/2022 | Frölunda CC | Hisingens CC | Hisingens CC won by 9 Wickets | Frölunda CC: 221/5(40.0) Hisingens CC: 222/1(25.0) |
124 | League | 05/22/2022 | Stockholm Titans CC 1 | Tullinge Cricket | Tullinge Cricket won by 2 Wickets | Stockholm Titans CC 1: 81/10(26.4) Tullinge Cricket: 82/8(19.1) |
125 | League | 05/22/2022 | Seaside CC Allsvenska | Goteborg Kings 1st Xl | Seaside CC Allsvenska won by 157 Run(s) | Seaside CC Allsvenska: 245/10(40.0) Goteborg Kings 1st Xl: 88/10(31.1) |
126 | League | 05/22/2022 | Lomma CC | Malmöhus 1ST XI | Malmöhus 1ST XI won by 4 Wickets | Lomma CC: 213/9(40.0) Malmöhus 1ST XI: 216/6(23.3) |
127 | League | 05/22/2022 | Pakistanska Föreningen | Umeå Cricket Club | Pakistanska Föreningen won by 59 Run(s) | Pakistanska Föreningen: 259/7(40.0) Umeå Cricket Club: 200/10(33.1) |
128 | League | 05/22/2022 | Ängelholms CF | Helsingborg Royals | Helsingborg Royals won by 1 Wickets | Ängelholms CF: 239/10(39.4) Helsingborg Royals: 240/9(39.5) |
129 | League | 05/21/2022 | Karlskrona CC | KARLSKRONAZALMI | Karlskrona CC won by 183 Run(s) | Karlskrona CC: 297/9(40.0) KARLSKRONAZALMI: 114/10(27.2) |
130 | League | 05/21/2022 | Kristianstad CC | Jönköping CA | Kristianstad CC: 232/10 (35.3/40 ov) Jönköping CA: 104/1 (9.2/40.0 ov) |
Kristianstad CC: 232/10(35.3) Jönköping CA: 104/1(9.2) Live |
131 | League | 05/21/2022 | Växjö CC | Älmhult Gladiators | Älmhult Gladiators won by 3 Wickets | Växjö CC: 170/10(37.3) Älmhult Gladiators: 171/7(34.5) |
132 | League | 05/21/2022 | Göteborgs CC (1st XI) | Göteborg Royals CC | Göteborgs CC (1st XI) won by 136 Run(s) (D/L) | Göteborgs CC (1st XI): 222/5(33.0) Göteborg Royals CC: 108/10(22.1) |
133 | League | 05/21/2022 | Göteborg City A | Borås CK | Göteborg City A won by 17 Run(s) | Göteborg City A: 199/10(34.1) Borås CK: 182/10(36.2) |
134 | League | 05/21/2022 | Linköping CC | Umeå Cricket Club | Umeå Cricket Club won by 2 Wickets | Linköping CC: 92/10(28.1) Umeå Cricket Club: 97/8(17.0) |
135 | League | 05/21/2022 | Stockholm Super Kings 1st XI | Söder Cricket Club | Stockholm Super Kings 1st XI won by 111 Run(s) | Stockholm Super Kings 1st XI: 209/10(33.5) Söder Cricket Club: 98/10(27.5) |
136 | League | 05/21/2022 | BOTKYRKA CC | Trident Sports Club | Trident Sports Club won by 3 Wickets | BOTKYRKA CC: 149/10(27.4) Trident Sports Club: 150/7(28.3) |
137 | League | 05/21/2022 | Djurgårdens IF | Stockholm CC | Djurgårdens IF won by 35 Run(s) | Djurgårdens IF: 205/10(37.3) Stockholm CC: 170/10(36.2) |
138 | League | 05/21/2022 | UNITED CC | Landskrona CC (1st XI) | UNITED CC won by 43 Run(s) | UNITED CC: 264/9(40.0) Landskrona CC (1st XI): 221/10(35.2) |
139 | League | 05/21/2022 | Östertälje cc | Sigtuna Cricket Club | Östertälje cc won by 5 Run(s) | Östertälje cc: 202/10(34.3) Sigtuna Cricket Club: 197/9(40.0) |
140 | League | 05/21/2022 | Örebro CK | INDISKA CC | Örebro CK won by 55 Run(s) | Örebro CK: 246/10(36.0) INDISKA CC: 191/10(36.5) |
141 | League | 05/21/2022 | Ariana CC 1st XI | Malmö CC 1st XI | Malmö CC 1st XI won by 9 Wickets | Ariana CC 1st XI: 100/10(23.1) Malmö CC 1st XI: 101/1(20.2) |
142 | League | 05/21/2022 | LUNDCC A | Helsingborg Gymkhana Titans | Super Over. | LUNDCC A: 225/10(40.0) Helsingborg Gymkhana Titans: 225/10(39.5) |
143 | League | 05/21/2022 | Västerås Lightning | Solna Eagles CC | Västerås Lightning won by 5 Run(s) | Västerås Lightning: 161/10(29.5) Solna Eagles CC: 156/10(37.0) |
